Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4889 | 99,84% | 2482 | 50,68% | 2407 | 49,15% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025