Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 67 | 1,37% | 36 | 0,74% | 31 | 0,63% |
2 | 15 s/d 19 Tahun | 439 | 8,96% | 228 | 4,66% | 211 | 4,31% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 8,58% | 230 | 4,70% | 190 | 3,88% |
4 | 7 s/d 12 Tahun | 542 | 11,07% | 296 | 6,04% | 246 | 5,02% |
5 | 19 s/d 59 Tahun | 2820 | 57,59% | 1443 | 29,47% | 1377 | 28,12% |
6 | 56 s/d 120 Tahun | 917 | 18,73% | 405 | 8,27% | 512 | 10,46% |
7 | 26 s/d 34 Tahun | 655 | 13,38% | 352 | 7,19% | 303 | 6,19% |
8 | 30 s/d 50 Tahun | 1379 | 28,16% | 705 | 14,40% | 674 | 13,76% |
9 | 35 s/d 49 Tahun | 958 | 19,56% | 486 | 9,92% | 472 | 9,64% |
10 | 70 s/d 120 Tahun | 322 | 6,58% | 145 | 2,96% | 177 | 3,61% |
11 | 59 s/d 150 Tahun | 770 | 15,72% | 335 | 6,84% | 435 | 8,88% |
12 | 16 s/d 18 Tahun | 269 | 5,49% | 151 | 3,08% | 118 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 5,00% | 112 | 2,29% | 133 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 4,10% | 90 | 1,84% | 111 | 2,27% |
15 | 0 s/d 15 Tahun | 1082 | 22,10% | 574 | 11,72% | 508 | 10,37% |
16 | 69 s/d 70 Tahun | 88 | 1,80% | 43 | 0,88% | 45 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 3,37% | 71 | 1,45% | 94 | 1,92% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 241 | 4,92% | 125 | 2,55% | 116 | 2,37% |
19 | 40 s/d 64 Tahun | 1372 | 28,02% | 665 | 13,58% | 707 | 14,44% |
20 | 3 s/d 6 Tahun | 276 | 5,64% | 144 | 2,94% | 132 | 2,70% |
21 | Di atas 65 Tahun | 525 | 10,72% | 228 | 4,66% | 297 | 6,06% |
22 | 65 s/d 120 Tahun | 525 | 10,72% | 228 | 4,66% | 297 | 6,06% |
23 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 9,11% | 240 | 4,90% | 206 | 4,21% |
JUMLAH | 14724 | 300,67% | 7332 | 149,72% | 7392 | 150,95% | |
BELUM MENGISI | -9827 | -200,67% | -4846 | -98,96% | -4981 | -101,72% | |
TOTAL | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025