Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 54 | 1,10% | 29 | 0,59% | 25 | 0,51% |
2 | 15 s/d 19 Tahun | 434 | 8,85% | 231 | 4,71% | 203 | 4,14% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 424 | 8,65% | 227 | 4,63% | 197 | 4,02% |
4 | 7 s/d 12 Tahun | 541 | 11,03% | 296 | 6,04% | 245 | 5,00% |
5 | 19 s/d 59 Tahun | 2830 | 57,71% | 1453 | 29,63% | 1377 | 28,08% |
6 | 56 s/d 120 Tahun | 931 | 18,98% | 413 | 8,42% | 518 | 10,56% |
7 | 26 s/d 34 Tahun | 657 | 13,40% | 354 | 7,22% | 303 | 6,18% |
8 | 30 s/d 50 Tahun | 1378 | 28,10% | 705 | 14,38% | 673 | 13,72% |
9 | 35 s/d 49 Tahun | 970 | 19,78% | 490 | 9,99% | 480 | 9,79% |
10 | 70 s/d 120 Tahun | 324 | 6,61% | 145 | 2,96% | 179 | 3,65% |
11 | 59 s/d 150 Tahun | 783 | 15,97% | 339 | 6,91% | 444 | 9,05% |
12 | 16 s/d 18 Tahun | 273 | 5,57% | 146 | 2,98% | 127 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 5,00% | 116 | 2,37% | 129 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 4,22% | 90 | 1,84% | 117 | 2,39% |
15 | 0 s/d 15 Tahun | 1064 | 21,70% | 569 | 11,60% | 495 | 10,09% |
16 | 69 s/d 70 Tahun | 87 | 1,77% | 40 | 0,82% | 47 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 3,47% | 73 | 1,49% | 97 | 1,98% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 240 | 4,89% | 129 | 2,63% | 111 | 2,26% |
19 | 40 s/d 64 Tahun | 1382 | 28,18% | 667 | 13,60% | 715 | 14,58% |
20 | 3 s/d 6 Tahun | 263 | 5,36% | 138 | 2,81% | 125 | 2,55% |
21 | Di atas 65 Tahun | 530 | 10,81% | 231 | 4,71% | 299 | 6,10% |
22 | 65 s/d 120 Tahun | 530 | 10,81% | 231 | 4,71% | 299 | 6,10% |
23 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 8,99% | 235 | 4,79% | 206 | 4,20% |
JUMLAH | 14758 | 300,94% | 7347 | 149,82% | 7411 | 151,12% | |
BELUM MENGISI | -9854 | -200,94% | -4858 | -99,06% | -4996 | -101,88% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2489 | 50,75% | 2415 | 49,25% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025