Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 57 | 1,16% | 31 | 0,63% | 26 | 0,53% |
2 | 15 s/d 19 Tahun | 437 | 8,92% | 228 | 4,66% | 209 | 4,27% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 422 | 8,62% | 227 | 4,64% | 195 | 3,98% |
4 | 7 s/d 12 Tahun | 535 | 10,93% | 293 | 5,98% | 242 | 4,94% |
5 | 19 s/d 59 Tahun | 2824 | 57,67% | 1448 | 29,57% | 1376 | 28,10% |
6 | 56 s/d 120 Tahun | 923 | 18,85% | 407 | 8,31% | 516 | 10,54% |
7 | 26 s/d 34 Tahun | 651 | 13,29% | 349 | 7,13% | 302 | 6,17% |
8 | 30 s/d 50 Tahun | 1376 | 28,10% | 705 | 14,40% | 671 | 13,70% |
9 | 35 s/d 49 Tahun | 966 | 19,73% | 490 | 10,01% | 476 | 9,72% |
10 | 70 s/d 120 Tahun | 324 | 6,62% | 145 | 2,96% | 179 | 3,66% |
11 | 59 s/d 150 Tahun | 778 | 15,89% | 338 | 6,90% | 440 | 8,99% |
12 | 16 s/d 18 Tahun | 270 | 5,51% | 147 | 3,00% | 123 | 2,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 5,00% | 113 | 2,31% | 132 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 4,15% | 89 | 1,82% | 114 | 2,33% |
15 | 0 s/d 15 Tahun | 1071 | 21,87% | 571 | 11,66% | 500 | 10,21% |
16 | 69 s/d 70 Tahun | 87 | 1,78% | 42 | 0,86% | 45 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,43% | 73 | 1,49% | 95 | 1,94% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 244 | 4,98% | 129 | 2,63% | 115 | 2,35% |
19 | 40 s/d 64 Tahun | 1376 | 28,10% | 664 | 13,56% | 712 | 14,54% |
20 | 3 s/d 6 Tahun | 272 | 5,55% | 143 | 2,92% | 129 | 2,63% |
21 | Di atas 65 Tahun | 529 | 10,80% | 231 | 4,72% | 298 | 6,09% |
22 | 65 s/d 120 Tahun | 529 | 10,80% | 231 | 4,72% | 298 | 6,09% |
23 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 9,11% | 242 | 4,94% | 204 | 4,17% |
JUMLAH | 14733 | 300,86% | 7336 | 149,81% | 7397 | 151,05% | |
BELUM MENGISI | -9836 | -200,86% | -4850 | -99,04% | -4986 | -101,82% | |
TOTAL | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025