Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2486 | 50,77% | 2486 | 50,77% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2411 | 49,23% | 0 | 0,00% | 2411 | 49,23% |
JUMLAH | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025