Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 797 | 16,25% | 421 | 8,58% | 376 | 7,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 653 | 13,32% | 343 | 6,99% | 310 | 6,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 799 | 16,29% | 396 | 8,08% | 403 | 8,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 817 | 16,66% | 429 | 8,75% | 388 | 7,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1457 | 29,71% | 764 | 15,58% | 693 | 14,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 37 | 0,75% | 6 | 0,12% | 31 | 0,63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 1,26% | 21 | 0,43% | 41 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 271 | 5,53% | 100 | 2,04% | 171 | 3,49% |
9 | STRATA II | 10 | 0,20% | 8 | 0,16% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2489 | 50,75% | 2415 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2489 | 50,75% | 2415 | 49,25% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025