Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pasar Baru, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 794 | 16,21% | 420 | 8,58% | 374 | 7,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 652 | 13,31% | 343 | 7,00% | 309 | 6,31% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 799 | 16,32% | 396 | 8,09% | 403 | 8,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 815 | 16,64% | 427 | 8,72% | 388 | 7,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1456 | 29,73% | 764 | 15,60% | 692 | 14,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 37 | 0,76% | 6 | 0,12% | 31 | 0,63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 1,27% | 21 | 0,43% | 41 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 271 | 5,53% | 100 | 2,04% | 171 | 3,49% |
9 | STRATA II | 10 | 0,20% | 8 | 0,16% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4897 | 100,00% | 2486 | 50,77% | 2411 | 49,23% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025