You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasar Baru
Desa Pasar Baru

Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pasar Baru, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 932 19,02% 525 10,72% 407 8,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1111 22,68% 1 0,02% 1110 22,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1377 28,11% 741 15,13% 636 12,98%
4 PENSIUNAN 45 0,92% 21 0,43% 24 0,49%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 102 2,08% 45 0,92% 57 1,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,18% 9 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,31% 14 0,29% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 46 0,94% 36 0,73% 10 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 170 3,47% 169 3,45% 1 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 133 2,71% 133 2,71% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 136 2,78% 117 2,39% 19 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 103 2,10% 36 0,73% 67 1,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 187 3,82% 187 3,82% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 1,00% 48 0,98% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 37 0,76% 37 0,76% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,20% 10 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,41% 20 0,41% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 45 0,92% 11 0,22% 34 0,69%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
73 BIDAN 8 0,16% 0 0,00% 8 0,16%
74 PERAWAT 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 49 1,00% 49 1,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 203 4,14% 180 3,67% 23 0,47%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 69 1,41% 63 1,29% 6 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4899 100,00% 2487 50,77% 2412 49,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4899 100,00% 2487 50,77% 2412 49,23%

Diperbarui pada : 03 Oktober 2025